Skip to content

Kili.com.au

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
  • Bentley Continental GT Toy Model

    Bentley Continental GT Toy Model

    Bentley Continental GT Toy Model

    Regular price $35.00 AUD
    Regular price Sale price $35.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Cement Mixer Truck Toy Model

    Cement Mixer Truck Toy Model

    Cement Mixer Truck Toy Model

    Regular price $35.00 AUD
    Regular price Sale price $35.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Chevrolet Camaro Toy Model

    Chevrolet Camaro Toy Model

    Chevrolet Camaro Toy Model

    Regular price $35.00 AUD
    Regular price Sale price $35.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Classic Mini Cooper Toy Model

    Classic Mini Cooper Toy Model

    Classic Mini Cooper Toy Model

    Regular price $35.00 AUD
    Regular price Sale price $35.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Classic Volkswagen Beetle Toy Model

    Classic Volkswagen Beetle Toy Model

    Classic Volkswagen Beetle Toy Model

    Regular price $35.00 AUD
    Regular price Sale price $35.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Concrete Pump Truck Diecast Replica

    Concrete Pump Truck Diecast Replica

    Concrete Pump Truck Diecast Replica

    Regular price $53.00 AUD
    Regular price Sale price $53.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Concrete Pump Truck Toy Model

    Concrete Pump Truck Toy Model

    Concrete Pump Truck Toy Model

    Regular price $69.00 AUD
    Regular price Sale price $69.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Crane Truck Toy Model

    Crane Truck Toy Model

    Crane Truck Toy Model

    Regular price $69.00 AUD
    Regular price Sale price $69.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Fast & Furious Dodge Charger Toy Model

    Fast & Furious Dodge Charger Toy Model

    Fast & Furious Dodge Charger Toy Model

    Regular price $35.00 AUD
    Regular price Sale price $35.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Fast & Furious Mitsubishi Eclipse Toy Model

    Fast & Furious Mitsubishi Eclipse Toy Model

    Fast & Furious Mitsubishi Eclipse Toy Model

    Regular price $35.00 AUD
    Regular price Sale price $35.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Ford F-150 Raptor Police Truck

    Ford F-150 Raptor Police Truck

    Ford F-150 Raptor Police Truck

    Regular price $35.00 AUD
    Regular price Sale price $35.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Golf Cart Toy Model

    Golf Cart Toy Model

    Golf Cart Toy Model

    Regular price $17.00 AUD
    Regular price Sale price $17.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Lamborghini Police Car Toy Model

    Lamborghini Police Car Toy Model

    Lamborghini Police Car Toy Model

    Regular price $35.00 AUD
    Regular price Sale price $35.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Land Cruiser 300 Toy Model

    Land Cruiser 300 Toy Model

    Land Cruiser 300 Toy Model

    Regular price $29.00 AUD
    Regular price Sale price $29.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Land Rover Defender Toy Model

    Land Rover Defender Toy Model

    Land Rover Defender Toy Model

    Regular price $35.00 AUD
    Regular price Sale price $35.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Military Cargo Boeing C-17 Plane Toy Model

    Military Cargo Boeing C-17 Plane Toy Model

    Military Cargo Boeing C-17 Plane Toy Model

    Regular price $35.00 AUD
    Regular price Sale price $35.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Nissan Patrol Toy Model

    Nissan Patrol Toy Model

    Nissan Patrol Toy Model

    Regular price $27.00 AUD
    Regular price Sale price $27.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Nissan X-Trail Toy Model

    Nissan X-Trail Toy Model

    Nissan X-Trail Toy Model

    Regular price $20.00 AUD
    Regular price Sale price $20.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Vintage Chevrolet Camaro Toy Model

    Vintage Chevrolet Camaro Toy Model

    Vintage Chevrolet Camaro Toy Model

    Regular price $35.00 AUD
    Regular price Sale price $35.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Vintage Volkswagen Beetle Toy Model

    Vintage Volkswagen Beetle Toy Model

    Vintage Volkswagen Beetle Toy Model

    Regular price $35.00 AUD
    Regular price Sale price $35.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Volkswagen Amarok Toy Model

    Volkswagen Amarok Toy Model

    Volkswagen Amarok Toy Model

    Regular price $39.00 AUD
    Regular price Sale price $39.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Volkswagen Tiguan Toy Model

    Volkswagen Tiguan Toy Model

    Volkswagen Tiguan Toy Model

    Regular price $24.00 AUD
    Regular price Sale price $24.00 AUD
    Unit price /  per 
  • Volvo XC90 Toy Model

    Volvo XC90 Toy Model

    Volvo XC90 Toy Model

    Regular price $30.00 AUD
    Regular price Sale price $30.00 AUD
    Unit price /  per 

ABN: 69623304790

Kili acknowledges the Traditional Owners of the land as Australia’s First Peoples and recognises their continuing connection to lands, water and country. We pay our respects to Elders past and present.

Contact:

Address: 121 King William St, Adelaide, SA 5000, Australia

Email: hello@kili.com.au

Phone Number: 0497 104 639

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Kili.com.au Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.